Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 4 %2,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 38 %33,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 61 %47,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 56 %42,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 74 %57,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 85 %66,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 29 %22,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 27 %19,71 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 34 %22,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 23 %17,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 33 %27,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 35 %27,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 29 %23,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 31 %28,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 31 %24,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 36 %29,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 42 %30,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 42 %33,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 74 %54,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 55 %40,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 62 %43,06 -
Udal hauteskundeak 2007 52 %39,39 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 46 %38,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 50 %42,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 46 %34,59 -
Udal hauteskundeak 2011 55 %41,35 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 46 %33,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 49 %44,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 57 %43,18 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 63 %48,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 38 %31,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 37 %30,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 50 %46,73 -
Udal hauteskundeak 2019 57 %51,35 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 58 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 47 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 42 %44,21 -
Udal hauteskundeak 2023 61 %57,01 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 56 %50,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 35 %30,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 38 %35,85 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 28 %30,77 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan