Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 38.635 | %30,84 |
|
PSE-EE (PSOE) | 34.551 | %27,58 |
![]() |
AP | 7.954 | %6,35 |
![]() |
PCE-EPK | 4.134 | %3,30 |
ASDCI | 3.332 | %2,66 | |
ESB | 2.757 | %2,20 | |
|
EAJ | 2.615 | %2,09 |
DCV | 2.366 | %1,89 | |
PSP-US | 1.682 | %1,34 | |
FDI | 796 | %0,64 | |
INDEP | 568 | %0,45 | |
FJONSA | 221 | %0,18 | |
PPROV | 183 | %0,15 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | UCD |
Aiara | UCD |
Amurrio | UCD |
Añana | UCD |
Aramaio | UCD |
Armiñon | UCD |
Arraia-Maeztu | UCD |
Arratzua-Ubarrundia | Ind. Arratzua Ubarrundia |
Artziniega | UCD |
Asparrena | PSE-EE (PSOE) |
Barrundia | UCD |
Bastida | UCD |
Berantevilla | UCD |
Bernedo | UCD |
Burgu | UCD |
Donemiliaga | UCD |
Dulantzi | UCD |
Ekora | UCD |
Eltziego | UCD |
Elvillar | UCD |
Erriberabeitia | UCD |
Erriberagoitia | UCD |
Gasteiz | PSE-EE (PSOE) |
Gaubea | UCD |
Guardia | UCD |
Harana | UCD |
Iruña Oka | UCD |
Iruraiz-Gauna | UCD |
Kanpezu | UCD |
Kripan | UCD |
Kuartango | UCD |
Lagran | UCD |
Lantaron | UCD |
Lantziego | UCD |
Lapuebla de Labarca | UCD |
Laudio | UCD |
Legutio | PSE-EE (PSOE) |
Leza | UCD |
Mañueta | UCD |
Moreda | UCD |
Navaridas | UCD |
Oion | UCD |
Okondo | UCD |
Samaniego | PSE-EE (PSOE) |
Urizaharra | UCD |
Urkabustaiz | UCD |
Villabuena | UCD |
Zalduondo | UCD |
Zanbrana | UCD |
Zigoitia | UCD |
Zuia | UCD |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 152.368 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 128.035 |
Abstentzioa | %15,97 |
Baliogabeak | 2.745 (%2,14) |
Zuriak | 253 (%0,20) |
Hautagai-zerrenden botoak | 125.037 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin