Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 6 %1,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 132 %27,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 126 %30,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 169 %30,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 263 %52,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 275 %53,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 190 %34,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 230 %40,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 215 %40,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 153 %30,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 199 %42,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 216 %43,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 165 %31,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 195 %38,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 245 %37,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 211 %31,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 243 %33,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 230 %29,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 459 %47,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 371 %32,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 343 %28,80 -
Udal hauteskundeak 2007 296 %24,46 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 294 %22,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 421 %33,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 252 %19,35 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 359 %29,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 293 %21,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 362 %29,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 402 %30,90 -
Udal hauteskundeak 2015 367 %27,43 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 268 %19,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 244 %18,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 403 %34,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 396 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 375 %28,03 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 484 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 392 %37,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 6.685 %39,04 3
Udal hauteskundeak 2023 457 %34,13 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 276 %20,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 412 %34,13 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan