Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1 %0,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 101 %25,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 104 %33,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 92 %22,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 123 %31,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 236 %60,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 171 %42,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 245 %59,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 183 %45,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 147 %37,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 168 %46,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 203 %48,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 172 %41,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 159 %44,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 183 %42,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 150 %35,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 165 %40,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 132 %29,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 218 %47,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 163 %38,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 162 %38,57 -
Udal hauteskundeak 2007 192 %46,83 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 139 %31,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 151 %39,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 136 %33,09 -
Udal hauteskundeak 2011 186 %45,81 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 118 %29,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 115 %32,95 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 128 %39,02 -
Udal hauteskundeak 2015 189 %61,17 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 101 %27,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 100 %28,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 127 %39,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 122 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 177 %48,36 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 144 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 130 %44,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 157 %43,73 -
Udal hauteskundeak 2023 196 %52,97 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 101 %27,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 131 %41,59 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 68 %24,11 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan