Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSOE | 69.043 | %40,73 | |
PP | 44.947 | %26,52 | |
EAJ | 31.779 | %18,75 | |
EB | 7.099 | %4,19 | |
EA | 5.285 | %3,12 | |
ARALAR | 2.901 | %1,71 | |
UPyD | 2.003 | %1,18 | |
VERDES | 1.073 | %0,63 | |
PACMA | 798 | %0,47 | |
PUM+J | 656 | %0,39 | |
P.O.S.I. | 325 | %0,19 | |
P.C.P.E. | 250 | %0,15 | |
AMD | 214 | %0,13 | |
C´S | 160 | %0,09 | |
PH | 155 | %0,09 | |
D.N. | 63 | %0,04 | |
P.C. | 58 | %0,03 | |
FE de las JONS | 57 | %0,03 | |
AES | 29 | %0,02 | |
A.u.N. | 26 | %0,02 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | PSOE |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EAJ |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | PP |
Berantevilla | PP |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | PSOE |
Ekora | PP |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | PSOE |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | PSOE |
Gaubea | PP |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | PP |
Lantziego | PP |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | PSOE |
Legutio | PSOE |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | PSOE |
Navaridas | PP |
Oion | PSOE |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | PSOE |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 244.118 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 171.543 |
Abstentzioa | %29,73 |
Baliogabeak | 2.045 (%1,19) |
Zuriak | 2.577 (%1,50) |
Hautagai-zerrenden botoak | 166.921 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin