Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3 %0,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 97 %32,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 109 %35,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 103 %30,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 77 %23,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 130 %42,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 93 %28,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 111 %35,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 105 %30,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 98 %30,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 82 %28,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 147 %36,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 91 %25,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 111 %33,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 160 %43,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 106 %31,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 114 %31,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 114 %31,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 180 %46,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 163 %43,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 171 %38,69 -
Udal hauteskundeak 2007 202 %47,53 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 130 %31,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 151 %39,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 167 %38,66 -
Udal hauteskundeak 2011 217 %50,12 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 124 %29,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 144 %38,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 187 %41,46 -
Udal hauteskundeak 2015 232 %50,99 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 114 %26,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 109 %25,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 145 %36,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 197 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 238 %51,29 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 199 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 147 %41,18 -
Udal hauteskundeak 2023 243 %55,35 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 215 %48,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 124 %27,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 161 %38,89 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan