Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EH Bildu |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH Bildu |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EH Bildu |
Barrundia | EH Bildu |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | EAJ |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EH Bildu |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | PP |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | EAJ |
Erriberagoitia | EAJ |
Gasteiz | EAJ |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | EAJ |
Lantaron | EAJ |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EH Bildu |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | EAJ |
Navaridas | EAJ |
Oion | PP |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EH Bildu |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | PP |
Zigoitia | EH Bildu |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | EUS2012 |
---|---|
Eguna | 2012/10/21 |
Errolda | 246.640 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 159.493 |
Abstentzioa | %35,33 |
Baliogabeak | 2.335 (%1,46) |
Zuriak | 2.265 (%1,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 154.893 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin