Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 37.926 | %25,31 | 134 |
|
|
EAJ | 36.463 | %24,33 | 190 |
|
|
PSOE | 27.572 | %18,40 | 25 |
|
|
PP | 25.194 | %16,81 | 38 |
|
|
Podemos | 8.217 | %5,48 | 2 |
|
|
VOX | 4.480 | %2,99 | 0 |
|
|
LxE | 1.619 | %1,08 | 0 |
| OMNIA | 1.365 | %0,91 | 3 | |
| EB-AZ | 951 | %0,63 | 0 | |
|
|
PUM+J | 475 | %0,32 | 0 |
| dti-aia | 438 | %0,29 | 4 | |
| kaixo | 418 | %0,28 | 7 | |
| aiara-batuz | 364 | %0,24 | 3 | |
| LPA | 310 | %0,21 | 5 | |
| Z B | 269 | %0,18 | 4 | |
| Cs | 260 | %0,17 | 0 | |
| O.E. | 247 | %0,16 | 0 | |
| rbb | 230 | %0,15 | 4 | |
| OA | 219 | %0,15 | 3 | |
| Goazen | 188 | %0,13 | 3 | |
| ZBG-ZNU | 161 | %0,11 | 1 | |
| AMI/UEI | 124 | %0,08 | 5 | |
| Orain-amurrio | 118 | %0,08 | 0 | |
| Andagostes | 26 | %0,02 | 0 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Agurain | EH Bildu |
| Aiara | EAJ |
| Amurrio | EAJ |
| Añana | EAJ |
| Aramaio | EH Bildu |
| Armiñon | EAJ |
| Arraia-Maeztu | EAJ |
| Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
| Artziniega | EH Bildu |
| Asparrena | EH Bildu |
| Barrundia | EH Bildu |
| Bastida | PP |
| Berantevilla | EAJ |
| Bernedo | EAJ |
| Burgu | EAJ |
| Donemiliaga | EH Bildu |
| Dulantzi | EAJ |
| Ekora | EAJ |
| Eltziego | Z B |
| Elvillar | EAJ |
| Erriberabeitia | rbb |
| Erriberagoitia | EAJ |
| Gasteiz | EH Bildu |
| Gaubea | EAJ |
| Guardia | PP |
| Harana | EAJ |
| Iruña Oka | PSOE |
| Iruraiz-Gauna | EH Bildu |
| Kanpezu | kaixo |
| Kripan | EAJ |
| Kuartango | EH Bildu |
| Lagran | EAJ |
| Lantaron | EAJ |
| Lantziego | EAJ |
| Lapuebla de Labarca | LPA |
| Laudio | EH Bildu |
| Legutio | EH Bildu |
| Leza | EAJ |
| Mañueta | PP |
| Moreda | EAJ |
| Navaridas | EAJ |
| Oion | EH Bildu |
| Okondo | EAJ |
| Samaniego | EH Bildu |
| Urizaharra | AMI/UEI |
| Urkabustaiz | EH Bildu |
| Villabuena | EAJ |
| Zalduondo | EH Bildu |
| Zanbrana | PSOE |
| Zigoitia | EH Bildu |
| Zuia | EH Bildu |
| Hauteskundea | UD2023 |
|---|---|
| Eguna | 2023/05/10 |
| Errolda | 253.344 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 152.302 |
| Abstentzioa | %39,88 |
| Baliogabeak | 2.453 (%1,61) |
| Zuriak | 2.157 (%1,42) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 147.692 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin