Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 10 %2,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 70 %22,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 136 %41,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 152 %40,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 204 %82,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 216 %64,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 104 %27,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 190 %47,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 134 %46,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 124 %40,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 118 %41,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 137 %48,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 107 %36,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 120 %43,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 157 %53,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 143 %39,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 136 %37,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 127 %40,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 256 %69,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 221 %59,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 145 %42,77 -
Udal hauteskundeak 2007 156 %59,54 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 138 %47,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 175 %60,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 123 %34,17 -
Udal hauteskundeak 2011 97 %25,87 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 100 %30,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 128 %36,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 114 %32,29 -
Udal hauteskundeak 2015 106 %29,04 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 108 %29,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 102 %31,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 133 %40,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 147 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 136 %35,32 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 146 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 127 %39,32 -
Udal hauteskundeak 2023 122 %34,27 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 120 %33,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 87 %22,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 118 %31,72 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan