Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2 %0,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 75 %12,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 149 %29,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 127 %20,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 229 %37,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 202 %35,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 60 %10,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 45 %8,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 20 %3,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 36 %6,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 51 %9,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 72 %11,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 56 %9,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 92 %16,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 82 %12,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 61 %9,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 65 %10,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 62 %9,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 195 %28,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 96 %14,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 135 %19,40 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 86 %13,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 134 %22,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 118 %18,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 85 %14,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 111 %21,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 151 %24,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 78 %13,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 74 %13,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 132 %26,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 179 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 148 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 139 %32,71 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 131 %23,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 87 %16,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 152 %31,34 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 67 %15,80 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan