Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 4 %1,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 111 %24,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 124 %32,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 282 %60,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 197 %44,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 127 %26,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 194 %41,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 279 %53,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 159 %32,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 170 %41,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 262 %52,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 150 %28,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 185 %39,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 226 %42,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 158 %28,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 144 %25,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 156 %25,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 249 %42,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 169 %28,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 232 %42,49 -
Udal hauteskundeak 2007 223 %41,60 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 139 %24,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 180 %36,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 164 %32,80 -
Udal hauteskundeak 2011 169 %33,20 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 136 %25,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 159 %34,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 238 %53,01 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 168 %37,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 114 %21,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 102 %20,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 145 %34,36 -
Udal hauteskundeak 2019 262 %51,57 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 186 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 150 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 131 %36,29 -
Udal hauteskundeak 2023 217 %47,80 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 168 %37,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 112 %20,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 139 %33,41 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan