Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 9 %1,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 264 %40,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 317 %54,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 278 %38,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 369 %55,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 364 %54,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 270 %38,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 222 %28,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 231 %31,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 200 %33,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 207 %33,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 240 %40,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 206 %31,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 217 %35,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 257 %35,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 247 %33,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 264 %34,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 253 %42,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 484 %70,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 327 %43,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 214 %33,49 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 230 %28,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 198 %28,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 282 %43,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 205 %24,15 -
Udal hauteskundeak 2011 211 %25,03 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 203 %23,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 243 %28,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 232 %29,97 -
Udal hauteskundeak 2015 308 %40,74 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 173 %20,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 155 %19,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 259 %32,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 255 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 259 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 257 %30,74 3
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 260 %34,71 -
Udal hauteskundeak 2023 272 %34,56 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 190 %21,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 223 %26,39 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan