Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 4 %0,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 84 %24,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 122 %38,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 159 %31,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 306 %83,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 186 %47,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 148 %31,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 175 %37,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 161 %30,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 150 %30,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 147 %31,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 174 %35,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 126 %25,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 143 %31,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 180 %36,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 151 %29,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 170 %32,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 165 %39,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 268 %58,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 234 %47,95 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 174 %28,76 -
Udal hauteskundeak 2007 159 %39,36 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 173 %36,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 227 %48,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 291 %40,87 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 275 %39,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 193 %28,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 210 %30,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 254 %35,72 -
Udal hauteskundeak 2015 299 %41,24 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 155 %22,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 146 %22,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 203 %31,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 245 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 339 %43,63 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 288 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 183 %33,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 248 %34,98 -
Udal hauteskundeak 2023 261 %36,20 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 156 %20,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 179 %25,21 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 104 %17,69 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan