Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 53 %4,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 116 %8,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 278 %29,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 230 %15,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 486 %36,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 499 %40,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 267 %19,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 415 %32,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 290 %23,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 221 %18,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 252 %24,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 351 %29,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 235 %17,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 243 %22,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 450 %32,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 258 %17,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 284 %21,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 249 %18,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 508 %35,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 294 %18,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 561 %36,64 -
Udal hauteskundeak 2007 696 %49,89 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 269 %16,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 355 %28,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 405 %25,47 -
Udal hauteskundeak 2011 480 %30,11 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 231 %14,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 285 %21,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 453 %27,76 -
Udal hauteskundeak 2015 557 %33,98 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 217 %13,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 180 %11,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 353 %27,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 314 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 506 %32,27 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 420 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 305 %27,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 238 %25,84 -
Udal hauteskundeak 2023 378 %26,09 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 168 %10,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 326 %25,06 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 104 %9,52 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan