Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 48 %24,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 82 %44,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 87 %42,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 120 %53,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 118 %55,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 87 %39,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 132 %60,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 126 %57,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 91 %44,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 102 %53,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 109 %48,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 115 %48,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 98 %47,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 119 %50,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 103 %46,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 76 %37,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 75 %31,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 105 %41,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 93 %39,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 88 %35,92 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 88 %37,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 70 %34,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 83 %42,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 66 %33,00 -
Udal hauteskundeak 2011 63 %29,72 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 55 %29,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 54 %34,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 72 %36,55 -
Udal hauteskundeak 2015 61 %30,65 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 44 %25,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 47 %27,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 55 %38,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 70 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 64 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 52 %25,87 2
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 60 %47,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 70 %37,23 -
Udal hauteskundeak 2023 58 %28,71 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 54 %30,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 69 %43,13 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan