Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 9 %1,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 122 %14,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 138 %21,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 122 %13,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 339 %41,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 250 %31,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 134 %15,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 188 %23,44 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 178 %20,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 108 %11,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 165 %20,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 211 %23,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 146 %15,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 173 %20,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 250 %25,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 168 %16,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 163 %16,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 150 %13,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 305 %26,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 267 %21,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 304 %22,06 -
Udal hauteskundeak 2007 197 %13,61 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 218 %14,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 372 %26,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 261 %18,41 -
Udal hauteskundeak 2011 204 %14,15 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 239 %15,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 313 %22,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 267 %18,08 -
Udal hauteskundeak 2015 248 %16,38 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 178 %10,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 184 %11,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 306 %22,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 447 %0,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 387 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2019 422 %26,64 3
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 345 %30,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 209 %26,62 -
Udal hauteskundeak 2023 407 %26,38 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 232 %14,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 350 %24,79 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan