Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | EAJ |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EH |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | PP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | PP |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | EAJ |
Ekora | PP |
Eltziego | PP |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | PP |
Erriberagoitia | PP |
Gasteiz | PP |
Gaubea | EAJ |
Guardia | PP |
Harana | EAJ |
Iruña Oka | PP |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | EAJ |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | PP |
Lantaron | PP |
Lantziego | EAJ |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | EAJ |
Legutio | EAJ |
Leza | EAJ |
Mañueta | PP |
Moreda | PP |
Navaridas | PP |
Oion | PP |
Okondo | EAJ |
Samaniego | EAJ |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EH |
Zanbrana | EAJ |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | EUS1998 |
---|---|
Eguna | 1998/10/25 |
Errolda | 242.593 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 171.394 |
Abstentzioa | %29,35 |
Baliogabeak | 1.001 (%0,58) |
Zuriak | 2.317 (%1,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 168.076 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin