Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSOE | 26.487 | %22,44 | |
CN | 17.318 | %14,67 | |
HB | 16.515 | %13,99 | |
PP | 15.044 | %12,74 | |
P.E.P. | 12.267 | %10,39 | |
IP | 11.668 | %9,88 | |
CDS | 6.207 | %5,26 | |
RUIZ-MATEOS | 2.381 | %2,02 | |
EB | 2.046 | %1,73 | |
LVE | 1.549 | %1,31 | |
LV | 944 | %0,80 | |
PTE-UC | 840 | %0,71 | |
CSD | 493 | %0,42 | |
EPV | 325 | %0,28 | |
PCPE-PCC | 311 | %0,26 | |
PST-PORE | 278 | %0,24 | |
AV-MEC | 266 | %0,23 | |
FN | 187 | %0,16 | |
PH | 162 | %0,14 | |
FPR | 121 | %0,10 | |
FE-JONS | 116 | %0,10 | |
P.CAR. | 114 | %0,10 | |
PA | 108 | %0,09 | |
CIU | 97 | %0,08 | |
AR | 94 | %0,08 | |
BNG | 78 | %0,07 | |
IDE | 76 | %0,06 | |
PED | 76 | %0,06 | |
UNA | 70 | %0,06 | |
LA | 64 | %0,05 | |
BACTERIA | 1 | %0,00 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | PSOE |
Aiara | CN |
Amurrio | CN |
Añana | CN |
Aramaio | P.E.P. |
Armiñon | PP |
Arraia-Maeztu | CN |
Arratzua-Ubarrundia | EAJ |
Artziniega | CN |
Asparrena | CN |
Barrundia | CN |
Bastida | PP |
Berantevilla | CN |
Bernedo | CN |
Burgu | CN |
Donemiliaga | CN |
Dulantzi | PSOE |
Ekora | CN |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | PP |
Erriberabeitia | CN |
Erriberagoitia | PP |
Gasteiz | PSOE |
Gaubea | PP |
Guardia | PP |
Harana | CN |
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | CN |
Kanpezu | CN |
Kripan | CN |
Kuartango | CN |
Lagran | CN |
Lantaron | CN |
Lantziego | CN |
Lapuebla de Labarca | CN |
Laudio | HB |
Legutio | CN |
Leza | P.E.P. |
Mañueta | CN |
Moreda | PSOE |
Navaridas | PP |
Oion | PSOE |
Okondo | CN |
Samaniego | PSOE |
Urizaharra | CN |
Urkabustaiz | HB |
Villabuena | CN |
Zalduondo | HB |
Zanbrana | CN |
Zigoitia | HB |
Zuia | CN |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 204.687 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 119.421 |
Abstentzioa | %41,66 |
Baliogabeak | 1.379 (%1,15) |
Zuriak | 1.739 (%1,46) |
Hautagai-zerrenden botoak | 116.303 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin