Herria | Irabazlea |
---|---|
Agurain | PSOE |
Aiara | EAJ |
Amurrio | EAJ |
Añana | EAJ |
Aramaio | EAJ |
Armiñon | AP |
Arraia-Maeztu | EAJ |
Arratzua-Ubarrundia | PSOE |
Artziniega | EAJ |
Asparrena | EAJ |
Barrundia | EAJ |
Bastida | AP |
Berantevilla | EAJ |
Bernedo | AP |
Burgu | EAJ |
Donemiliaga | EAJ |
Dulantzi | PSOE |
Ekora | AP |
Eltziego | PSOE |
Elvillar | EAJ |
Erriberabeitia | PSOE |
Erriberagoitia | AP |
Gasteiz | PSOE |
Gaubea | AP |
Guardia | AP |
Harana | EAJ |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Iruña Oka | PSOE |
Iruraiz-Gauna | EAJ |
Kanpezu | AP |
Kripan | EAJ |
Kuartango | EAJ |
Lagran | AP |
Lantziego | AP |
Lapuebla de Labarca | EAJ |
Laudio | PSOE |
Legutio | EAJ |
Leza | EAJ |
Mañueta | EAJ |
Moreda | PSOE |
Navaridas | AP |
Oion | PSOE |
Okondo | EAJ |
Samaniego | PSOE |
Urizaharra | EAJ |
Urkabustaiz | EAJ |
Villabuena | EAJ |
Zalduondo | EAJ |
Zanbrana | AP |
Zigoitia | EAJ |
Zuia | EAJ |
Hauteskundea | ESP1982 |
---|---|
Eguna | 1982/10/28 |
Errolda | 175.436 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 150.079 |
Abstentzioa | %14,45 |
Baliogabeak | 3.436 (%2,29) |
Zuriak | 834 (%0,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 145.809 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin