Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 2.978 | %28,04 |
|
EAJ | 2.438 | %22,96 |
|
EH Bildu | 1.859 | %17,51 |
|
PSE-EE (PSOE) | 1.426 | %13,43 |
|
PP | 1.101 | %10,37 |
![]() |
C´S | 305 | %2,87 |
![]() |
EB | 298 | %2,81 |
![]() |
PACMA | 68 | %0,64 |
![]() |
UPyD | 29 | %0,27 |
|
RECORTES CERO | 16 | %0,15 |
![]() |
EB | 12 | %0,11 |
PCPE | 7 | %0,07 | |
OE | 6 | %0,06 | |
Ln | 3 | %0,03 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 15.034 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.733 |
Abstentzioa | %28,61 |
Baliogabeak | 114 (%1,06) |
Zuriak | 73 (%0,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.546 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin