Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 3.197 | %40,29 |
|
EH Bildu | 2.395 | %30,19 |
|
PSE-EE (PSOE) | 933 | %11,76 |
![]() |
Elk.Podemos | 567 | %7,15 |
|
PP | 425 | %5,36 |
|
VOX | 147 | %1,85 |
![]() |
PACMA | 38 | %0,48 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 14.703 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.000 |
Abstentzioa | %45,59 |
Baliogabeak | 66 (%0,83) |
Zuriak | 70 (%0,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.864 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin