Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 3.442 | %36,59 |
![]() |
EH Bildu | 2.255 | %23,97 |
![]() |
Elk.Podemos | 1.416 | %15,05 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 1.047 | %11,13 |
![]() |
PP | 819 | %8,71 |
![]() |
C´S | 139 | %1,48 |
PACMA | 67 | %0,71 | |
Ganemos | 49 | %0,52 | |
RECORTES CERO | 42 | %0,45 | |
![]() |
VOX | 36 | %0,38 |
EB-AZ | 16 | %0,17 | |
O.E. | 9 | %0,10 |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 14.946 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.466 |
Abstentzioa | %36,67 |
Baliogabeak | 59 (%0,62) |
Zuriak | 70 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.337 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin