Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 1.763 | %27,62 | |
CEU | 1.614 | %25,29 | |
PSOE | 867 | %13,58 | |
PP | 602 | %9,43 | |
Podemos | 493 | %7,72 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 376 | %5,89 | |
UPyD | 178 | %2,79 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 57 | %0,89 | |
PACMA | 56 | %0,88 | |
EB | 49 | %0,77 | |
C´S | 30 | %0,47 | |
MOVIMIENTO RED | 28 | %0,44 | |
PARTIDO X | 27 | %0,42 | |
VOX | 21 | %0,33 | |
RECORTES CERO | 17 | %0,27 | |
I.Fem | 15 | %0,23 | |
CILUS | 10 | %0,16 | |
PH | 10 | %0,16 | |
P.C.P.E. | 9 | %0,14 | |
F.A.C. | 8 | %0,13 | |
PT | 8 | %0,13 | |
- | 7 | %0,11 | |
PIRATAS | 7 | %0,11 | |
ImpulsoSocial | 6 | %0,09 | |
ALTER | 4 | %0,06 | |
D.N. | 4 | %0,06 | |
EPDD | 4 | %0,06 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 3 | %0,05 | |
IPEX-PREX-CREX | 3 | %0,05 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | %0,05 | |
PREPAL | 3 | %0,05 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,03 | |
M.C.R. | 2 | %0,03 | |
M.S.R. | 2 | %0,03 | |
P-LIB | 2 | %0,03 | |
RRUE | 2 | %0,03 | |
SAIn | 2 | %0,03 | |
LEM | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 15.139 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.479 |
Abstentzioa | %57,20 |
Baliogabeak | 96 (%1,48) |
Zuriak | 88 (%1,36) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.295 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin