Eskrutinioa: %96,51
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 2.131 | %29,33 | |
PSOE | 2.032 | %27,97 | |
EAJ | 1.612 | %22,19 | |
PP | 621 | %8,55 | |
sumar | 214 | %2,95 | |
VOX | 186 | %2,56 | |
Podemos | 179 | %2,46 | |
Se acabo la fiesta | 103 | %1,42 | |
PACMA | 32 | %0,44 | |
FO | 25 | %0,34 | |
ie | 18 | %0,25 | |
pfac | 8 | %0,11 | |
VOLT | 7 | %0,10 | |
existe | 6 | %0,08 | |
PIRATAS | 6 | %0,08 | |
RECORTES CERO | 6 | %0,08 | |
Cs | 5 | %0,07 | |
EB-AZ | 4 | %0,06 | |
PREPAL | 4 | %0,06 | |
glg | 3 | %0,04 | |
PCPE-PCPC | 3 | %0,04 | |
cree-en-europa | 2 | %0,03 | |
Izqesp | 2 | %0,03 | |
pmr | 2 | %0,03 | |
FE de las JONS | 1 | %0,01 | |
Junts | 1 | %0,01 | |
PCTE | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
sae | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/05 |
Errolda | 14.415 |
Eskrutinioa | % 96,51 |
Boto-emaileak | 7.301 |
Abstentzioa | %49,35 |
Baliogabeak | 35 (%0,48) |
Zuriak | 50 (%0,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.216 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin