Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 2.582 | %27,98 |
|
EAJ | 2.532 | %27,44 |
![]() |
Elk.Podemos | 1.200 | %13,01 |
|
PSE-EE (PSOE) | 1.046 | %11,34 |
IKUNE | 808 | %8,76 | |
|
PP | 670 | %7,26 |
![]() |
C´S | 108 | %1,17 |
![]() |
Irabazi | 94 | %1,02 |
|
VOX | 15 | %0,16 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 15.088 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.352 |
Abstentzioa | %38,02 |
Baliogabeak | 125 (%1,34) |
Zuriak | 172 (%1,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.055 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin