Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 6.174 | %46,45 | |
|
PP | 2.821 | %21,22 |
|
PSE-EE (PSOE) | 2.159 | %16,24 |
![]() |
EH | 1.458 | %10,97 |
![]() |
EB | 541 | %4,07 |
PH | 42 | %0,32 | |
ASKATASUNA | 8 | %0,06 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 16.515 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.343 |
Abstentzioa | %19,21 |
Baliogabeak | 51 (%0,38) |
Zuriak | 89 (%0,67) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.203 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin