Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| CN+EP | 3.425 | %30,62 | |
|
|
EH | 2.867 | %25,63 |
|
|
PP | 2.155 | %19,26 |
|
|
PSOE | 2.037 | %18,21 |
|
|
EB | 327 | %2,92 |
| VERDES | 39 | %0,35 | |
| LV-GV | 31 | %0,28 | |
| UPL | 11 | %0,10 | |
| PREPAL | 10 | %0,09 | |
| PREX-CREX | 9 | %0,08 | |
| BNG | 8 | %0,07 | |
| COFEM-FEMEK | 8 | %0,07 | |
| EU | 7 | %0,06 | |
| DM | 5 | %0,04 | |
| DN | 5 | %0,04 | |
| A | 4 | %0,04 | |
| CE | 4 | %0,04 | |
| CIU | 4 | %0,04 | |
| PCPE | 4 | %0,04 | |
| TC-PNC | 4 | %0,04 | |
| UC-CDS | 4 | %0,04 | |
| UDR | 4 | %0,04 | |
| AUN | 3 | %0,03 | |
| PADE | 3 | %0,03 | |
| PAE-I | 3 | %0,03 | |
| PLN | 3 | %0,03 | |
| URCL | 3 | %0,03 | |
| ACV | 2 | %0,02 | |
| FEI | 2 | %0,02 | |
| SIEX | 2 | %0,02 | |
| URAS | 2 | %0,02 | |
| AA | 1 | %0,01 | |
| INDEP | 1 | %0,01 | |
| PAS | 1 | %0,01 | |
| PH | 1 | %0,01 |
| Hauteskundea | EUR1999 |
|---|---|
| Eguna | 1999/06/13 |
| Errolda | 16.798 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 11.280 |
| Abstentzioa | %32,85 |
| Baliogabeak | 93 (%0,82) |
| Zuriak | 188 (%1,67) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 10.999 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin