Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 3.390 | %0,00 |
![]() |
EH Bildu | 2.284 | %0,00 |
![]() |
PSOE | 1.655 | %0,00 |
Podemos-iu | 1.068 | %0,00 | |
![]() |
PP | 551 | %0,00 |
![]() |
C´S | 198 | %0,00 |
I.Fem | 150 | %0,00 | |
![]() |
VOX | 92 | %0,00 |
PACMA | 84 | %0,00 | |
junts | 46 | %0,00 | |
PUM+J | 40 | %0,00 | |
CV-EC | 26 | %0,00 | |
RECORTES CERO | 22 | %0,00 | |
PCPE-PCPC-PCPA | 15 | %0,00 | |
pcte | 7 | %0,00 | |
pirates.cat/ep | 7 | %0,00 | |
CPE | 3 | %0,00 | |
IZQP | 3 | %0,00 | |
PACT | 3 | %0,00 | |
ALTER | 2 | %0,00 | |
AxSÍ | 2 | %0,00 | |
CEX-CREX-PREX | 2 | %0,00 | |
CONTIGO | 2 | %0,00 | |
MIEL | 2 | %0,00 | |
VOLT | 2 | %0,00 | |
CXE | 1 | %0,00 | |
IGRE | 1 | %0,00 | |
PH | 1 | %0,00 | |
SAIn | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 14.748 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.806 |
Abstentzioa | %33,51 |
Baliogabeak | 72 (%0,75) |
Zuriak | 74 (%0,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.660 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin