Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 2.059 | %23,22 |
![]() |
EAJ | 2.056 | %23,19 |
![]() |
UCD | 1.841 | %20,76 |
![]() |
HB | 1.476 | %16,65 |
![]() |
PCE-EPK | 306 | %3,45 |
UFV | 259 | %2,92 | |
CARL | 198 | %2,23 | |
MC-OIC | 151 | %1,70 | |
![]() |
EE | 130 | %1,47 |
LCR | 97 | %1,09 | |
ORT | 89 | %1,00 | |
PTE | 53 | %0,60 | |
UN | 45 | %0,51 | |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 39 | %0,44 |
PPROV | 16 | %0,18 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 13.339 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.250 |
Abstentzioa | %30,65 |
Baliogabeak | 383 (%4,14) |
Zuriak | 52 (%0,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.815 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin