Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 28.241 | %23,65 | 7 |
|
PSE-EE (PSOE) | 25.524 | %21,37 | 6 |
|
EH Bildu | 24.529 | %20,54 | 6 |
|
PP | 22.094 | %18,50 | 5 |
![]() |
Elk.Podemos | 11.774 | %9,86 | 3 |
![]() |
C´S | 3.041 | %2,55 | 0 |
|
VOX | 1.704 | %0,00 | 0 |
![]() |
LxE | 958 | %0,00 | 0 |
|
PUM+J | 348 | %0,00 | 0 |
eb-iu | 289 | %0,00 | 0 | |
ongi-etorri | 110 | %0,00 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 190.345 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 120.385 |
Abstentzioa | %36,75 |
Baliogabeak | 949 (%0,79) |
Zuriak | 824 (%0,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 118.612 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin