Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 24.845 | %22,80 | 7 |
|
PSE-EE (PSOE) | 23.909 | %21,94 | 6 |
|
PP | 21.853 | %20,05 | 6 |
|
EAJ | 21.454 | %19,69 | 6 |
![]() |
Elk.Podemos | 7.742 | %7,10 | 2 |
|
VOX | 4.194 | %3,85 | 0 |
![]() |
LxE | 1.619 | %1,49 | 0 |
EB-AZ | 951 | %0,87 | 0 | |
|
PUM+J | 475 | %0,44 | 0 |
Cs | 260 | %0,24 | 0 | |
O.E. | 247 | %0,23 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/10 |
Errolda | 190.363 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 110.633 |
Abstentzioa | %41,88 |
Baliogabeak | 1.647 (%1,49) |
Zuriak | 1.437 (%1,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 107.549 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin