Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 13.616 | %17,17 | |
LPD | 13.544 | %17,08 | |
PSOE | 13.175 | %16,62 | |
CEU | 11.150 | %14,06 | |
Podemos | 7.590 | %9,57 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 5.331 | %6,72 | |
UPyD | 4.116 | %5,19 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 2.654 | %3,35 | |
C´S | 1.054 | %1,33 | |
PACMA | 886 | %1,12 | |
EB | 797 | %1,01 | |
VOX | 763 | %0,96 | |
MOVIMIENTO RED | 516 | %0,65 | |
PARTIDO X | 444 | %0,56 | |
RECORTES CERO | 422 | %0,53 | |
- | 267 | %0,34 | |
PIRATAS | 207 | %0,26 | |
P.C.P.E. | 162 | %0,20 | |
I.Fem | 141 | %0,18 | |
F.A.C. | 120 | %0,15 | |
PH | 109 | %0,14 | |
EPDD | 99 | %0,12 | |
PT | 94 | %0,12 | |
CILUS | 92 | %0,12 | |
EXTREMADURA UNIDA | 73 | %0,09 | |
ImpulsoSocial | 68 | %0,09 | |
P-LIB | 57 | %0,07 | |
LEM | 46 | %0,06 | |
FE de las JONS | 43 | %0,05 | |
RRUE | 43 | %0,05 | |
SAIn | 43 | %0,05 | |
D.N. | 42 | %0,05 | |
ALTER | 41 | %0,05 | |
M.S.R. | 40 | %0,05 | |
IPEX-PREX-CREX | 38 | %0,05 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 29 | %0,04 | |
PREPAL | 27 | %0,03 | |
M.C.R. | 18 | %0,02 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 14 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 186.103 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 80.800 |
Abstentzioa | %56,58 |
Baliogabeak | 1.519 (%1,88) |
Zuriak | 1.310 (%1,62) |
Hautagai-zerrenden botoak | 77.971 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin