Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 38.903 | %31,05 |
|
PP | 28.096 | %22,43 |
|
PSE-EE (PSOE) | 21.553 | %17,20 |
|
EAJ | 16.574 | %13,23 |
|
EH Bildu | 9.794 | %7,82 |
![]() |
C´S | 7.023 | %5,61 |
![]() |
PACMA | 1.328 | %1,06 |
|
RECORTES CERO | 509 | %0,41 |
![]() |
UPyD | 253 | %0,20 |
|
VOX | 228 | %0,18 |
PCPE | 160 | %0,13 | |
Ln | 59 | %0,05 |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 186.558 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 126.506 |
Abstentzioa | %32,19 |
Baliogabeak | 1.228 (%0,97) |
Zuriak | 798 (%0,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 124.480 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin