Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSOE | 24.559 | %34,68 |
|
|
PP | 19.852 | %28,03 |
| CEU | 10.852 | %15,32 | |
| II | 6.479 | %9,15 | |
| Edp-V | 3.006 | %4,24 | |
|
|
UPyD | 2.021 | %2,85 |
|
|
EB | 1.486 | %2,10 |
| LV-GVE | 582 | %0,82 | |
|
|
PUM+J | 242 | %0,34 |
|
|
PACMA | 191 | %0,27 |
| LIBERTAS | 99 | %0,14 | |
| POSI | 92 | %0,13 | |
| PCPE | 77 | %0,11 | |
| iF | 74 | %0,10 | |
| IZAN | 66 | %0,09 | |
| PFyV | 65 | %0,09 | |
|
|
CDS | 54 | %0,08 |
| SAIn | 45 | %0,06 | |
| PH | 35 | %0,05 | |
| DN | 34 | %0,05 | |
| UCE | 32 | %0,05 | |
| PREPAL | 29 | %0,04 | |
| AES | 27 | %0,04 | |
| EXTREMADURA UNIDA | 27 | %0,04 | |
| FA | 27 | %0,04 | |
| MSR | 24 | %0,03 | |
| FE de las JONS | 17 | %0,02 | |
| PSA | 17 | %0,02 | |
| CDL | 15 | %0,02 | |
| UNA | 14 | %0,02 | |
| RC | 13 | %0,02 | |
| AA | 11 | %0,02 | |
| FN | 9 | %0,01 | |
| UCL | 9 | %0,01 | |
| UV | 7 | %0,01 |
| Hauteskundea | EUR2009 |
|---|---|
| Eguna | 2009/06/07 |
| Errolda | 182.907 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 71.204 |
| Abstentzioa | %61,07 |
| Baliogabeak | 381 (%0,54) |
| Zuriak | 634 (%0,89) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 70.189 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin