Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 38.577 | %34,46 | |
PSOE | 25.768 | %23,02 | |
CN+EP | 24.296 | %21,70 | |
EH | 13.172 | %11,77 | |
EB | 5.465 | %4,88 | |
VERDES | 533 | %0,48 | |
LV-GV | 388 | %0,35 | |
COFEM-FEMEK | 282 | %0,25 | |
PLN | 149 | %0,13 | |
PH | 127 | %0,11 | |
EU | 126 | %0,11 | |
PCPE | 120 | %0,11 | |
UC-CDS | 117 | %0,10 | |
BNG | 105 | %0,09 | |
AUN | 64 | %0,06 | |
CIU | 51 | %0,05 | |
PREPAL | 48 | %0,04 | |
UPL | 41 | %0,04 | |
CE | 40 | %0,04 | |
TC-PNC | 40 | %0,04 | |
UDR | 40 | %0,04 | |
URCL | 40 | %0,04 | |
A | 37 | %0,03 | |
PADE | 36 | %0,03 | |
PREX-CREX | 33 | %0,03 | |
DM | 30 | %0,03 | |
AA | 29 | %0,03 | |
FEI | 28 | %0,03 | |
PAE-I | 28 | %0,03 | |
PAS | 27 | %0,02 | |
DN | 24 | %0,02 | |
FE | 23 | %0,02 | |
SIEX | 23 | %0,02 | |
URAS | 22 | %0,02 | |
INDEP | 19 | %0,02 | |
ACV | 13 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 183.084 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 113.022 |
Abstentzioa | %38,27 |
Baliogabeak | 1.084 (%0,96) |
Zuriak | 1.977 (%1,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 109.961 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin