Eskrutinioa: %98,76
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 23.606 | %22,03 |
|
EAJ | 23.094 | %21,55 |
|
PSE-EE (PSOE) | 22.982 | %21,45 |
|
PP | 20.763 | %19,38 |
![]() |
Elk.Podemos | 8.023 | %7,49 |
|
VOX | 4.451 | %4,15 |
![]() |
LxE | 1.650 | %1,54 |
EB-AZ | 1.121 | %1,05 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/10 |
Errolda | 189.151 |
Eskrutinioa | % 98,76 |
Boto-emaileak | 108.924 |
Abstentzioa | %42,41 |
Baliogabeak | 1.767 (%1,62) |
Zuriak | 1.467 (%1,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 105.690 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin