Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EAJ | 27.691 | %24,84 |
|
PP | 23.339 | %20,94 |
![]() |
Elk.Podemos | 18.860 | %16,92 |
|
EH Bildu | 17.314 | %15,53 |
|
PSE-EE (PSOE) | 16.016 | %14,37 |
![]() |
C´S | 4.066 | %3,65 |
![]() |
PACMA | 1.199 | %1,08 |
Ganemos | 671 | %0,60 | |
|
VOX | 562 | %0,50 |
|
RECORTES CERO | 535 | %0,48 |
![]() |
EB-AZ | 313 | %0,28 |
O.E. | 94 | %0,08 |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 186.647 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 112.301 |
Abstentzioa | %39,83 |
Baliogabeak | 830 (%0,74) |
Zuriak | 811 (%0,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 110.660 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin