Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSOE | 28.726 | %28,50 | |
PP | 14.586 | %14,47 | |
EAJ | 13.328 | %13,22 | |
HB | 10.332 | %10,25 | |
EE | 9.589 | %9,51 | |
EA | 7.747 | %7,69 | |
CDS | 7.580 | %7,52 | |
EB | 3.572 | %3,54 | |
RUIZ-MATEOS | 1.445 | %1,43 | |
PEE-(LV) | 789 | %0,78 | |
LVE | 785 | %0,78 | |
PST | 684 | %0,68 | |
PTE-UC | 332 | %0,33 | |
PCPE | 140 | %0,14 | |
PORE | 113 | %0,11 | |
AR | 90 | %0,09 | |
PH | 84 | %0,08 | |
FE-JONS | 66 | %0,07 |
Hauteskundea | ESP1989 |
---|---|
Eguna | 1989/10/29 |
Errolda | 154.563 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 101.618 |
Abstentzioa | %34,25 |
Baliogabeak | 828 (%0,81) |
Zuriak | 802 (%0,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 99.988 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin