Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 745 | %33,33 |
|
EAJ | 511 | %22,86 |
|
EH Bildu | 444 | %19,87 |
|
PSE-EE (PSOE) | 242 | %10,83 |
|
PP | 204 | %9,13 |
![]() |
C´S | 51 | %2,28 |
![]() |
PACMA | 11 | %0,49 |
PCPE | 4 | %0,18 | |
|
RECORTES CERO | 3 | %0,13 |
![]() |
UPyD | 2 | %0,09 |
Ln | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 3.603 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.259 |
Abstentzioa | %37,30 |
Baliogabeak | 24 (%1,06) |
Zuriak | 17 (%0,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.218 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin