Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 1.133 | %48,56 | 7 |
|
EAJ | 1.078 | %46,21 | 6 |
|
PSE-EE (PSOE) | 73 | %3,13 | 0 |
|
PP | 20 | %0,86 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/10 |
Errolda | 3.583 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.372 |
Abstentzioa | %33,80 |
Baliogabeak | 39 (%1,64) |
Zuriak | 29 (%1,22) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.304 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin