Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
Elk.Podemos | 686 | %28,71 |
|
EAJ | 551 | %23,06 |
|
EH Bildu | 538 | %22,52 |
|
PP | 213 | %8,92 |
|
PSE-EE (PSOE) | 211 | %8,83 |
![]() |
C´S | 74 | %3,10 |
![]() |
EB | 65 | %2,72 |
![]() |
PACMA | 19 | %0,80 |
|
RECORTES CERO | 7 | %0,29 |
![]() |
EB | 4 | %0,17 |
OE | 2 | %0,08 | |
![]() |
UPyD | 2 | %0,08 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 3.606 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.413 |
Abstentzioa | %33,08 |
Baliogabeak | 24 (%0,99) |
Zuriak | 21 (%0,87) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.368 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin