Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 915 | %0,00 | |
EH Bildu | 852 | %0,00 | |
PSOE | 240 | %0,00 | |
Podemos | 154 | %0,00 | |
PP | 83 | %0,00 | |
C´S | 37 | %0,00 | |
VOX | 12 | %0,00 | |
Junts | 11 | %0,00 | |
PACMA | 10 | %0,00 | |
CV-EC | 5 | %0,00 | |
PACT | 5 | %0,00 | |
IGRE | 4 | %0,00 | |
CEX-CREX-PREX | 3 | %0,00 | |
PUM+J | 3 | %0,00 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,00 | |
ALTER | 1 | %0,00 | |
CONTIGO | 1 | %0,00 | |
CPE | 1 | %0,00 | |
M.C.R. | 1 | %0,00 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,00 | |
pirates.cat/ep | 1 | %0,00 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 3.560 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.379 |
Abstentzioa | %33,17 |
Baliogabeak | 12 (%0,50) |
Zuriak | 25 (%1,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.342 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin