Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 473 | %35,09 | |
CEU | 357 | %26,48 | |
PSOE | 123 | %9,12 | |
PP | 106 | %7,86 | |
Podemos | 104 | %7,72 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 60 | %4,45 | |
UPyD | 26 | %1,93 | |
EB | 17 | %1,26 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 17 | %1,26 | |
C´S | 9 | %0,67 | |
PACMA | 9 | %0,67 | |
P.C.P.E. | 6 | %0,45 | |
MOVIMIENTO RED | 5 | %0,37 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,30 | |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | %0,22 | |
PARTIDO X | 3 | %0,22 | |
PH | 3 | %0,22 | |
CILUS | 2 | %0,15 | |
EPDD | 2 | %0,15 | |
ALTER | 1 | %0,07 | |
- | 1 | %0,07 | |
D.N. | 1 | %0,07 | |
FE de las JONS | 1 | %0,07 | |
I.Fem | 1 | %0,07 | |
LEM | 1 | %0,07 | |
PIRATAS | 1 | %0,07 | |
PT | 1 | %0,07 | |
RRUE | 1 | %0,07 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 3.622 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.360 |
Abstentzioa | %62,45 |
Baliogabeak | 12 (%0,88) |
Zuriak | 10 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.338 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin