Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EH Bildu | 904 | %40,02 | 6 |
|
EAJ | 897 | %39,71 | 5 |
|
PP | 138 | %6,11 | 0 |
|
PSE-EE (PSOE) | 116 | %5,14 | 0 |
![]() |
ARALAR | 88 | %3,90 | 0 |
Ind. Agurain | 62 | %2,74 | 0 | |
![]() |
EB | 21 | %0,93 | 0 |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 3.648 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.285 |
Abstentzioa | %37,36 |
Baliogabeak | 26 (%1,14) |
Zuriak | 33 (%1,44) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.226 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin