Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 1.334 | %53,42 | 6 |
|
EH Bildu | 984 | %39,41 | 5 |
|
PSE-EE (PSOE) | 74 | %2,96 | 0 |
|
PP | 50 | %2,00 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 3.638 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.540 |
Abstentzioa | %30,18 |
Baliogabeak | 43 (%1,69) |
Zuriak | 55 (%2,17) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.442 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin