Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
|
EH Bildu | 857 | %45,54 |
|
EAJ | 686 | %36,45 |
|
PSE-EE (PSOE) | 128 | %6,80 |
![]() |
Elk.Podemos | 97 | %5,15 |
|
PP | 61 | %3,24 |
|
VOX | 23 | %1,22 |
![]() |
PACMA | 7 | %0,37 |
Hauteskundea | ESU2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 3.552 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.894 |
Abstentzioa | %46,68 |
Baliogabeak | 12 (%0,63) |
Zuriak | 5 (%0,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.877 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin