Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 1.250 | %50,55 | |
|
PP | 419 | %16,94 |
|
PSE-EE (PSOE) | 396 | %16,01 |
![]() |
EH | 283 | %11,44 |
![]() |
EB | 98 | %3,96 |
PH | 14 | %0,57 | |
ASKATASUNA | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 3.301 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.485 |
Abstentzioa | %24,72 |
Baliogabeak | 12 (%0,48) |
Zuriak | 12 (%0,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.461 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin