Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
|
EAJ | 1.088 | %45,62 | 7 |
|
EH Bildu | 1.071 | %44,91 | 6 |
|
PSE-EE (PSOE) | 105 | %0,00 | 0 |
![]() |
Elk.Podemos | 76 | %3,19 | 0 |
|
PP | 23 | %0,96 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/24 |
Errolda | 3.562 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.406 |
Abstentzioa | %32,45 |
Baliogabeak | 21 (%0,87) |
Zuriak | 22 (%0,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.363 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin