Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
UCD | 630 | %47,69 |
|
PSE-EE (PSOE) | 324 | %24,53 |
|
EAJ | 116 | %8,78 |
![]() |
HB | 83 | %6,28 |
UFV | 82 | %6,21 | |
![]() |
PCE-EPK | 31 | %2,35 |
MC-OIC | 15 | %1,14 | |
CARL | 13 | %0,98 | |
![]() |
EE | 7 | %0,53 |
|
PSE-EE (PSOE) | 6 | %0,45 |
PPROV | 3 | %0,23 | |
UN | 3 | %0,23 | |
LCR | 2 | %0,15 | |
PTE | 2 | %0,15 |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 1.772 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.355 |
Abstentzioa | %23,53 |
Baliogabeak | 34 (%2,51) |
Zuriak | 4 (%0,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.317 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin