Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PP | 215 | %21,44 | |
LPD | 168 | %16,75 | |
PSOE | 165 | %16,45 | |
CEU | 153 | %15,25 | |
Podemos | 89 | %8,87 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 69 | %6,88 | |
UPyD | 49 | %4,89 | |
C´S | 15 | %1,50 | |
PACMA | 11 | %1,10 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 10 | %1,00 | |
EB | 7 | %0,70 | |
VOX | 7 | %0,70 | |
MOVIMIENTO RED | 5 | %0,50 | |
PARTIDO X | 5 | %0,50 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,40 | |
PIRATAS | 3 | %0,30 | |
SAIn | 3 | %0,30 | |
- | 2 | %0,20 | |
F.A.C. | 2 | %0,20 | |
I.Fem | 2 | %0,20 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,20 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,10 | |
CILUS | 1 | %0,10 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.329 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.019 |
Abstentzioa | %56,25 |
Baliogabeak | 16 (%1,57) |
Zuriak | 15 (%1,47) |
Hautagai-zerrenden botoak | 988 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin